Con la participación de las cinco parejas qu faltaban, este jueves finalizó la ronda en el certamen de baile de ShowMatch. Así está la tabla de posiciones hasta el momento.
Pareja | Puntos |
Julián Serrano y Sofía Morandi | 28 |
Soledad Fandiño y Nicolás Villalba | 27 |
Mica Viciconte y Nacho Saraceni | 25 |
Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber | 22 |
Gabo Usandivaras y Becky Vázquez | 22 |
Lourdes Sánchez y Diego Ramos | 21 |
Flavio Mendoza y Belén Pouchan | 21 |
Jimena Baron y Mauro Caiazza | 21 |
Natalie Weber y Iván Anriquez | 21 |
Flor Vigna y Facu Mazzei | 18 |
Sol Pérez y Damián García | 18 |
Benjamín Alfonso y Camila Mendes | 17 |
Sofía “Jujuy” Jiménez y Maxi Buitrago | 9 |
Inés Stork y Facu Arrigoni | 8 |
Marcela Baños y Matías Payen | 7 |
Flor Marcasoli y Lucas Velasco | 6 |
Esmeralda Mitre y Santiago Almaraz | 5 |
Y TINELLI SIGUE CONDUCIENDO CON CARA DE Q-LO.ES OTRA PERSONA!