Ratings del dÃa Martes 09/03
DESTACADOS
Igualó la más alta del año
Botineras (Telefe, 22.45 hs) alcanzó ayer un promedio de 16.0 puntos, y de ese modo igualó la marca más alta obtenida en lo que va de 2010. Además, ganó su franja horaria y fue lo más visto del canal y de toda la jornada televisiva.
Un no a la repetición
Valientes, Lo que nadie vio (El trece, 23.15 hs) ,en su versión repetida, midió apenas 10.0 puntos, es decir, 7.3 puntos menos que en su emisión original del domingo 28 de febrero. De todas maneras ocupó el segundo lugar dentro de su franja horaria
Segundo programa, bajó un poco
Vértigo (Telefe, 23.45 hs) transitó ayer su segundo programa y registró una marca de 12.0 puntos. Aún cuando bajó 3 décimas con respecto a su emisión anterior, ganó su franja horaria y fue el quinto programa más visto del día.
Le rindió la vuelta al chimento
Viviana Canosa (Canal 9, 17.00 hs) dedicó casi todo su programa de ayer al tratamiento de conflictos y escándalos de la farándula y el resultado del cambio arrojó una medición de 7.3 puntos, la segunda marca más alta desde su debut
El podio del día
9.6
9.1
5.8
Telefe se posicionó primero en la segunda franja horaria y en el prime time y ganó el día. En tercer lugar quedó Canal 9, a 0.7 de América.
En competencia
-
Botineras
16.9
-
Valientes, Lo que nadie vió
10.9
-
RSM
5.4
-
Belleza pura
4.4
-
Viviana Canosa
7.3
-
Intrusos 10 años
7.2
-
Noticiero Trece
11.3
-
Telefe Noticias 1º
7.0
Se computan sólo los bloques horarios (de 15 minutos) que los programas compiten entre sÃ.
| Hora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 06:00 | Al natural | 0.3![]() |
Telenueve (1ª) | 1.8![]() |
Grey\' s anatomy | 2.4![]() | ||||
| 06:01 | Chespirito | 2.0![]() |
||||||||
| 06:48 | Tiempo del tiempo | 5.8![]() | ||||||||
| 06:58 | Arriba argentinos | 7.8![]() | ||||||||
| 06:59 | Visión 7 Mañana | 0.3![]() |
||||||||
| 07:00 | Telenueve al amanecer | 4.2![]() |
||||||||
| 08:30 | Supermatch | 1.2![]() |
||||||||
| 08:34 | Visión 7 en contexto | 0.4![]() |
||||||||
| 09:30 | Con sentido público | 0.5![]() |
Am, antes del mediodÃa | 5.7![]() |
||||||
| 09:32 | La mañana en el trece | 3.6![]() | ||||||||
| 10:01 | La otra | 3.2![]() |
||||||||
| 10:31 | Médicos por naturaleza | 0.6![]() |
||||||||
| 11:02 | Más sabe el Diablo | 3.1![]() |
||||||||
| 11:30 | Cocineros Argentinos | 1.6![]() |
||||||||
| 11:38 | El zorro | 7.0![]() | ||||||||
| 11:50 | América noticias (1ª) | 3.5![]() |
||||||||
| 12:00 | Telenueve (1ª) | 5.6![]() |
||||||||
| 12:02 | Lo pedÃs lo tenés | 5.2![]() |
||||||||
| 12:59 | Visión 7 MediodÃa | 1.4![]() |
||||||||
| 13:00 | Telefe noticias (1ª) | 7.1![]() |
Noticiero Trece | 10.9![]() | ||||||
| 13:05 | Mar de amor | 4.4![]() |
||||||||
| 13:29 | Mañaneras a la tarde | 3.1![]() |
||||||||
| 14:00 | Amar en tiempos revueltos | 1.4![]() |
||||||||
| 14:04 | Victorinos | 4.5![]() |
||||||||
| 14:45 | India, una historia de amor | 7.3![]() |
||||||||
| 14:47 | Este es el show | 6.9![]() | ||||||||
| 14:59 | Corazón salvaje | 4.8![]() |
||||||||
| 15:02 | PaÃs Paisaje | 1.3![]() |
||||||||
| 15:32 | Intrusos en el espectáculo | 6.5![]() |
||||||||
| 15:33 | Herencia de amor | 7.4![]() |
||||||||
| 15:57 | Cuidado con el angel | 7.2![]() |
||||||||
| 16:00 | Permitido estacionar | 0.3![]() |
||||||||
| 16:27 | UEFA Champions League | 0.8![]() |
||||||||
| 16:38 | La favorita | 6.9![]() |
||||||||
| 16:50 | Quinceañeras | 4.8![]() | ||||||||
| 17:00 | Viviana Canosa | 7.3![]() |
||||||||
| 17:21 | Los Simpson | 9.0![]() |
||||||||
| 18:07 | Infama | 5.1![]() |
||||||||
| 18:09 | Consentidos | 5.0![]() | ||||||||
| 18:38 | Permitido estacionar | 1.2![]() |
||||||||
| 18:58 | Ninà | 9.7![]() |
||||||||
| 18:59 | Encuentro | 1.2![]() |
||||||||
| 19:00 | América noticias (2ª) | 4.5![]() |
Telenueve (2ª) | 8.6![]() |
||||||
| 19:07 | Solo para reir | 5.2![]() | ||||||||
| 19:59 | Telefe noticias (2ª) | 10.4![]() |
||||||||
| 20:00 | Visión 7 Central | 1.4![]() |
Telenoche | 12.7![]() | ||||||
| 20:06 | Belleza pura | 4.8![]() |
||||||||
| 20:15 | RSM | 5.7![]() |
||||||||
| 21:01 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.5![]() |
||||||||
| 21:05 | Bendita | 6.9![]() |
||||||||
| 21:22 | 3, 2, 1... ¡a ganar! | 15.0![]() |
||||||||
| 22:01 | Un mundo perfecto | 6.2![]() |
||||||||
| 22:09 | Doña Bella | 3.8![]() |
||||||||
| 22:10 | Alguien que me quiera | 14.9![]() | ||||||||
| 22:34 | Ciega a citas | 1.5![]() |
||||||||
| 22:42 | Botineras | 16.0![]() |
||||||||
| 22:57 | Duro de domar | 3.3![]() |
||||||||
| 23:01 | Animales sueltos | 5.9![]() |
||||||||
| 23:11 | Valientes Lo que nadie vio | 10.0![]() | ||||||||
| 23:29 | Visión 7 Medianoche | 0.8![]() |
||||||||
| 23:48 | Vértigo | 12.0![]() |
||||||||
| 00:00 | Decisiones | 2.7![]() |
||||||||
| 00:09 | Cine canal 7 | 0.3![]() |
||||||||
| 00:27 | En sÃntesis | 3.8![]() | ||||||||
| 00:43 | Diario de medianoche | 7.7![]() |
||||||||
| 00:54 | Telenueve (3ª) | 2.1![]() |
||||||||
| 01:14 | Cine Telefe | 4.0![]() |
||||||||
| 01:19 | Viviana Canosa (Rep) | 1.8![]() |
||||||||
| 01:43 | Cine para todos | 0.0![]() |
||||||||
| Promedio del dÃa | 5.1 | Promedio del dÃa | 1.4 | Promedio del dÃa | 5.8 | Promedio del dÃa | 9.6 | Promedio del dÃa | 9.1 | |
12-16 |
1ra. Tarde | 3.6 | 1ra. Tarde | 1.5 | 1ra. Tarde | 4.9 | 1ra. Tarde | 6.7 | 1ra. Tarde | 8.9 |
| 16-20 | 2da. Tarde | 5.9 | 2da. Tarde | 0.9 | 2da. Tarde | 7.6 | 2da. Tarde | 8.6 | 2da. Tarde | 5.4 |
| 20-24 | Prime Time | 5.8 | Prime Time | 1.8 | Prime Time | 4.9 | Prime Time | 13.6 | Prime Time | 12.9 |
ENCENDIDO
Febrero 2010: Subió el encendido
28.9 puntos de rating fue el encendido acumulado por los 5 canales de aire en el mes de febrero. Representa un ascenso de 3.3 con respecto al mes de enero.
Por Programas












