Ratings del dÃa Miércoles 28/07
DESTACADOS
Para arriba
Botineras (Telefe, 22.40 hs.) alcanzó un promedio de 17.6 puntos. Es la marca más alta del último mes y medio y fue lo más visto del canal y el segundo programa más visto de la jornada.
La más baja
Para vestir santos (El trece, 23 hs.) promedió 12.8 puntos. Fue la medición más baja en lo que va del ciclo. De todas maneras fue el quuinto programa más visto de la jornada.
Las declaraciones de Maradona le rindieron
Animales sueltos (América, 23 hs.), con todas las repercusiones de las declaraciones de Diego Maradona, midió 6.7 puntos. Quedó tercero en su franja e igualó la segunda marca más alta del ciclo en lo que va del año.
Bajó un poco
Infama (América, 18 hs.) proemdió 6.2 puntos. Quedó cuarto en su franja y fue la medición más baja de la semana.
El podio del día
10.8
10.1
6.3
El Trece ganó la primera franja horaria y el prime time y se quedó con el día. En tercer lugar se ubicó Canal 9, a un punto de América.
En competencia
-
Botineras
19.1
-
Para vestir santos
13.1
-
Animales sueltos
7.1
-
Duro de domar
3.3
-
Viviana Canosa
9.4
-
Infama
6.2
-
Noticiero Trece
11.0
-
Telefe Noticias 1º
6.3
Se computan sólo los bloques horarios (de 15 minutos) que los programas compiten entre sÃ.
| Hora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 06:00 | MP3 | 0.2![]() |
Infocampo | 0.5![]() |
||||||
| 06:02 | El auto fantástico | 0.9![]() | ||||||||
| 06:30 | Agro SÃntesis | 1.6![]() | ||||||||
| 06:50 | Telenueve al amanecer | 4.3![]() |
||||||||
| 06:58 | Visión 7 Mañana | 0.6![]() |
Arriba argentinos | 4.8![]() | ||||||
| 07:00 | Hogar shopping club | 0.4![]() |
||||||||
| 09:01 | The Nanny | 1.5![]() |
||||||||
| 09:28 | Con sentido público | 0.7![]() |
Am, antes del mediodÃa | 5.3![]() |
||||||
| 09:30 | Mañaneras | 1.4![]() |
La mañana en el trece | 5.0![]() | ||||||
| 10:00 | La cocina del 9 | 4.0![]() |
||||||||
| 10:28 | Médicos por naturaleza | 0.5![]() |
||||||||
| 10:32 | Pura sangre | 2.9![]() |
||||||||
| 11:01 | Más sabe el Diablo | 3.0![]() |
||||||||
| 11:29 | Cocineros Argentinos | 1.1![]() |
||||||||
| 12:00 | Telenueve (1ª) | 3.6![]() |
||||||||
| 12:01 | América noticias (1ª) | 2.1![]() |
El zorro | 5.7![]() | ||||||
| 12:15 | Sabor a mi | 7.1![]() |
||||||||
| 12:23 | Cadena nacional - Anunció de aumentos en las jubilacion | 2.1![]() |
Cadena nacional - Anunció de aumentos en las jubilacion | 1.5![]() |
Cadena nacional - Anunció de aumentos en las jubilacion | 3.9![]() |
Cadena nacional - Anunció de aumentos en las jubilacion | 5.8![]() |
Cadena nacional - Anunció de aumentos en las jubilacion | 6.0![]() |
| 13:05 | América noticias (1ª) | 2.0![]() |
Visión 7 MediodÃa | 0.7![]() |
Telefe noticias (1ª) | 6.3![]() |
Noticiero Trece | 10.4![]() | ||
| 13:11 | Telenueve (1ra edición) | 5.7![]() |
||||||||
| 13:31 | Mar de amor | 7.2![]() |
||||||||
| 13:33 | Almorzando con Mirtha Legrand | 3.4![]() |
||||||||
| 14:00 | Amar en tiempos revueltos | 0.9![]() |
||||||||
| 14:21 | Secretos de amor | 7.4![]() |
||||||||
| 14:31 | Este es el show | 10.2![]() | ||||||||
| 14:58 | Estudio paÃs 24 Bicentenario | 1.0![]() |
||||||||
| 14:59 | Mi pecado | 5.1![]() |
||||||||
| 15:14 | Cine Telefe | 8.9![]() |
||||||||
| 15:32 | Intrusos 10 años | 7.1![]() |
||||||||
| 16:27 | Camaleones | 3.6![]() |
||||||||
| 16:43 | Los Simpson | 8.8![]() |
||||||||
| 16:58 | Viviana Canosa | 7.8![]() |
||||||||
| 17:00 | Caja rodante | 0.6![]() |
||||||||
| 17:06 | Valientes | 6.0![]() | ||||||||
| 17:54 | 3, 2, 1... ¡a ganar! | 7.4![]() |
||||||||
| 18:02 | Infama | 6.2![]() |
||||||||
| 18:06 | Solo para reir | 6.3![]() | ||||||||
| 18:17 | Visión siete (especial) | 1.0![]() |
||||||||
| 18:29 | Casa rodante | 0.7![]() |
||||||||
| 18:39 | Visión siete (especial) | 0.6![]() |
||||||||
| 18:47 | Caja rodante | 0.7![]() |
||||||||
| 18:54 | Casi ángeles | 11.2![]() |
||||||||
| 18:56 | Visión siete (especial) | 1.3![]() |
||||||||
| 19:00 | América noticias (2ª) | 4.4![]() |
Telenueve (2ª) | 10.0![]() |
Alguien que me quiera | 8.3![]() | ||||
| 19:01 | Encuentro | 1.8![]() |
||||||||
| 19:52 | Visión siete (especial) | 0.9![]() |
||||||||
| 20:00 | Telefe noticias (2ª) | 11.2![]() |
Telenoche | 13.3![]() | ||||||
| 20:04 | Visión 7 Central | 1.6![]() |
||||||||
| 20:10 | Deseo prohibido | 5.1![]() |
||||||||
| 20:16 | RSM | 6.5![]() |
||||||||
| 20:56 | Bendita | 7.5![]() |
||||||||
| 21:04 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.8![]() |
||||||||
| 21:14 | Justo a tiempo | 14.0![]() |
||||||||
| 21:51 | Malparida | 22.0![]() | ||||||||
| 22:02 | Un mundo perfecto | 5.7![]() |
||||||||
| 22:21 | Muñecas de la mafia | 5.3![]() |
||||||||
| 22:36 | La mejor juventud | 0.7![]() |
||||||||
| 22:41 | Botineras | 17.6![]() |
||||||||
| 22:58 | Para vestir santos | 12.8![]() | ||||||||
| 23:00 | Duro de domar | 3.3![]() |
||||||||
| 23:03 | Animales sueltos | 6.7![]() |
||||||||
| 23:29 | Visión 7 Medianoche | 0.3![]() |
||||||||
| 23:49 | Clase turista | 12.2![]() |
||||||||
| 00:01 | Sorteo LoterÃa | 0.4![]() |
||||||||
| 00:04 | Telenueve (3ª) | 1.9![]() |
En sÃntesis | 6.7![]() | ||||||
| 00:17 | Filmoteca | 0.2![]() |
||||||||
| 00:42 | Diario de medianoche | 9.0![]() |
||||||||
| 01:18 | Cine Telefe | 4.8![]() |
||||||||
| Promedio del dÃa | 5.3 | Promedio del dÃa | 1.2 | Promedio del dÃa | 6.3 | Promedio del dÃa | 10.1 | Promedio del dÃa | 10.8 | |
12-16 |
1ra. Tarde | 3.0 | 1ra. Tarde | 1.0 | 1ra. Tarde | 5.6 | 1ra. Tarde | 6.9 | 1ra. Tarde | 9.2 |
| 16-20 | 2da. Tarde | 6.5 | 2da. Tarde | 1.0 | 2da. Tarde | 7.5 | 2da. Tarde | 9.2 | 2da. Tarde | 7.7 |
| 20-24 | Prime Time | 6.3 | Prime Time | 1.7 | Prime Time | 5.8 | Prime Time | 14.2 | Prime Time | 15.6 |
ENCENDIDO
Junio 2010: Subió el encendido
35.7 puntos de rating fue el encendido acumulado por los 5 canales de aire en el mes de junio. Representa un ascenso de 2.4 puntos con respecto al mes de mayo.
Promedio por Programas














