Ratings del dÃa Jueves 02/02
DESTACADOS
Lo más visto
Dulce amor (Telefe, 22.50 hs.) compitiendo con el partido de la Copa Argentina Boca Juniors vs. Santamarina, alcanzó un promedio de 18.4 puntos. Si bien bajó 3.3 puntos con respecto a la emisión anterior fue lo más visto del jueves.
Perjudicado por el fútbol
La biblia y el calefón (El Trece, 23.45 hs.) compitiendo con el partido de la Copa América, midió 7.4 puntos. Fue la medición más baja en lo que va del año y la segunda medición más baja del ciclo.
Partido rendidor
El partido de la Copa América Boca Juniors vs. Santamarina (Canal Siete, 21.50 hs.) promedió 13.1 puntos. Quedó segundo en su franja y fue junto con la película de EL Trece el quinto programa más visto de la jornada.
Leve descenso
Intrusos (América, 17 hs.) marcó 5.8 puntos. Bajó 5 décimas con respecto a la emisión anterior. De todas formas quedó tercero en su franja.
El podio del día
11.2
9.6
5.2
Telefé se impuso en las tres franjas horarias y se quedó con el día. Tercero se ubicó Canal 9 a 0.7 puntos de América.
En competencia
-
Mundo remis
4.4
-
Cine Nueve
2.6
-
Minuto para ganar
15.8
-
El mundo del espectáculo
13.4
-
A todo o nada
8.2
-
Los Simpson
6.9
-
La que no podÃa amar
6.9
-
Intrusos
5.0
Se computan sólo los bloques horarios (de 15 minutos) que los programas compiten entre sÃ.
| Hora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 06:00 | Desde la tierra | 0.4![]() |
El Chavo | 1.2![]() |
La capa | 0.8![]() | ||||
| 06:03 | Ilusión Park | 0.2![]() |
||||||||
| 06:20 | Pare de sufrir | 0.7![]() |
||||||||
| 06:29 | Agro SÃntesis | 2.1![]() | ||||||||
| 06:49 | Paka Paka | 0.9![]() |
||||||||
| 06:58 | Arriba argentinos | 6.1![]() | ||||||||
| 06:59 | El tiempo | 0.4![]() |
||||||||
| 07:09 | supertorpe | 1.0![]() |
||||||||
| 07:30 | Visión Siete Mañana | 0.6![]() |
||||||||
| 07:57 | Baires directo | 2.3![]() |
||||||||
| 08:00 | Mauro Viale 360 | 1.1![]() |
||||||||
| 08:20 | Telenueve al amanecer | 3.0![]() |
||||||||
| 09:29 | Panam corazón | 2.1![]() | ||||||||
| 09:30 | Desayuno americano en verano | 3.0![]() |
||||||||
| 10:00 | Am, antes del mediodÃa | 5.6![]() |
||||||||
| 10:01 | 1000 manos | 1.0![]() |
||||||||
| 10:22 | Piñon fijo (rep) | 1.3![]() | ||||||||
| 10:30 | La cocina del 9 (rep) | 4.3![]() |
||||||||
| 11:15 | Los herederos del monte | 2.9![]() |
||||||||
| 11:17 | Las aventuras de Hijitus | 2.1![]() | ||||||||
| 11:29 | Cocineros Argentinos | 1.9![]() |
||||||||
| 11:40 | El zorro | 6.7![]() | ||||||||
| 11:57 | Telenueve (1ª) | 4.5![]() |
||||||||
| 11:59 | América noticias (1ª) | 2.8![]() |
||||||||
| 12:57 | Visión Siete (MediodÃa) | 1.4![]() |
||||||||
| 12:59 | Telefe noticias (1ª) | 9.4![]() |
Noticiero Trece | 9.5![]() | ||||||
| 13:00 | Intrusos | 5.8![]() |
||||||||
| 13:32 | Eva Luna | 5.7![]() |
||||||||
| 13:59 | Vivo en Argentina | 1.5![]() |
||||||||
| 14:10 | Casados con hijos | 13.2![]() |
||||||||
| 14:31 | Este es el show | 8.0![]() | ||||||||
| 14:32 | La que no podÃa amar | 6.8![]() |
||||||||
| 15:26 | Mañana es para siempre | 7.0![]() |
||||||||
| 15:31 | Los unos y los otros | 5.1![]() |
||||||||
| 15:59 | Cine Telefe de Tarde | 12.4![]() |
||||||||
| 16:00 | Amar en tiempos revueltos | 0.9![]() |
||||||||
| 16:59 | Animania | 0.3![]() |
||||||||
| 17:00 | Más Viviana | 3.7![]() |
||||||||
| 17:13 | Infama | 4.7![]() |
||||||||
| 17:25 | Deportes para todos | 0.9![]() |
||||||||
| 17:30 | A todo o nada | 7.6![]() | ||||||||
| 17:36 | Copa Argentina R. Central vs. Gmo. Brown | 1.6![]() |
||||||||
| 17:58 | Gran hermano 2012 | 7.9![]() |
||||||||
| 18:52 | Los Simpson | 6.8![]() |
||||||||
| 18:57 | Telenueve (2ª) | 7.5![]() |
||||||||
| 18:58 | América noticias (2ª) | 5.1![]() |
||||||||
| 19:44 | Champions Trophy 2012 | 4.3![]() |
||||||||
| 19:59 | Telefe noticias (2ª) | 9.0![]() |
Telenoche | 12.7![]() | ||||||
| 20:30 | Medios locos | 3.3![]() |
Bendita | 6.0![]() |
||||||
| 21:00 | Gran hermano 2012 | 10.3![]() |
||||||||
| 21:40 | Minuto para ganar | 15.1![]() |
||||||||
| 21:46 | Copa Argentina Boca Juniors vs. Santamarina | 13.1![]() |
||||||||
| 21:59 | Cine 13 | 13.1![]() | ||||||||
| 22:01 | Mundo remis | 4.6![]() |
Cine 9 | 2.2![]() |
||||||
| 22:49 | Dulce amor | 18.4![]() |
||||||||
| 23:08 | Cine América | 2.0![]() |
||||||||
| 23:35 | Los simuladores (rep) | 13.6![]() |
||||||||
| 23:44 | La biblia y el calefón | 7.4![]() | ||||||||
| 23:59 | Telenueve (3ª) | 2.1![]() |
||||||||
| 00:15 | Visión Siete (Medianoche) | 3.7![]() |
||||||||
| 00:30 | Diario de medianoche | 10.8![]() |
||||||||
| 00:32 | En sÃntesis | 3.7![]() | ||||||||
| 00:49 | Cine canal Siete | 1.3![]() |
||||||||
| 01:05 | Gran hermano 2012 | 6.5![]() |
||||||||
| Promedio del dÃa | 4.5 | Promedio del dÃa | 4.0 | Promedio del dÃa | 5.2 | Promedio del dÃa | 11.2 | Promedio del dÃa | 9.6 | |
12-16 |
1ra. Tarde | 4.9 | 1ra. Tarde | 1.6 | 1ra. Tarde | 5.6 | 1ra. Tarde | 10.6 | 1ra. Tarde | 8.7 |
| 16-20 | 2da. Tarde | 5.0 | 2da. Tarde | 1.2 | 2da. Tarde | 5.6 | 2da. Tarde | 9.8 | 2da. Tarde | 7.5 |
| 20-24 | Prime Time | 3.6 | Prime Time | 9.1 | Prime Time | 4.3 | Prime Time | 13.2 | Prime Time | 12.6 |
ENCENDIDO
Enero: bajó el encendido
25.9 puntos de rating fue el encendido acumulado por los 5 canales de aire en el mes de enero. Representa un descenso de 2.8 puntos con respecto al mes de diciembre
Promedio por Programas


















