Ratings del dÃa Miércoles 17/03
DESTACADOS
Debut, muy bien
Clase turista (Telefe, 23.45 hs.) promedió 12.0 puntos. Quedó primero en su franja.
Segundo programa, para abajo
HDP (El trece, 23.15 hs.) marcó 10.3 puntos, lo que representa una baja de 3.2 puntos con respecto al primer programa. Quedó segundo en su franja.
Subió
Intrusos en el espectáculo (América, 15.30 hs.) ,después de conocer el día anterior su marca más baja en lo que va del año, repuntó y promedió 8.2 puntos. La marca más alta de las últimas tres semanas.
No rindió
La finalización del partido, suspendido por lluvia, de Argentinos vs. Newell' s (Canal Siete,. 19.50 hs.) midió 2.9 puntos. Quedó último en su franja.
El podio del día
10.9
9.8
5.8
Telefe sacó una diferencia sustancial en la segunda franja horaria y en el prime time y ganó el día. América quedó tercero, a 0.1 de Canal 9.
En competencia
-
Clase turista
11.9
-
HDP, Humor de primera
10.2
-
RSM
4.9
-
Seis, Siete, 8:00
2.6
-
Viviana Canosa
7.2
-
Infama
6.9
-
Este es el show
7.1
-
Herencia de amor
7.0
Se computan sólo los bloques horarios (de 15 minutos) que los programas compiten entre sÃ.
| Hora | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 06:00 | Al natural | 0.5![]() |
Grey\' s anatomy | 1.4![]() | ||||||
| 06:05 | Chespirito | 2.6![]() |
||||||||
| 06:48 | Tiempo del tiempo | 4.3![]() | ||||||||
| 06:58 | Arriba argentinos | 7.2![]() | ||||||||
| 07:00 | Visión 7 Mañana | 0.5![]() |
Telenueve al amanecer | 4.6![]() |
||||||
| 08:30 | Supermatch | 1.6![]() |
||||||||
| 08:35 | Visión 7 en contexto | 0.8![]() |
||||||||
| 09:30 | Con sentido público | 0.6![]() |
Am, antes del mediodÃa | 5.7![]() |
La mañana en el trece | 3.2![]() | ||||
| 10:00 | La cocina del 9 | 4.5![]() |
||||||||
| 10:09 | La otra | 3.3![]() |
||||||||
| 10:32 | Médicos por naturaleza | 0.7![]() |
||||||||
| 11:01 | Más sabe el Diablo | 2.8![]() |
||||||||
| 11:31 | Cocineros Argentinos | 1.5![]() |
||||||||
| 11:37 | El zorro | 6.1![]() | ||||||||
| 11:50 | América noticias (1ª) | 2.4![]() |
||||||||
| 12:00 | Telenueve (1ª) | 5.8![]() |
||||||||
| 12:05 | Lo pedÃs lo tenés | 6.6![]() |
||||||||
| 13:00 | Mar de amor | 5.3![]() |
Noticiero Trece | 12.4![]() | ||||||
| 13:01 | Visión 7 MediodÃa | 1.0![]() |
Telefe noticias (1ª) | 8.3![]() |
||||||
| 13:30 | Mañaneras a la tarde | 3.5![]() |
||||||||
| 14:01 | Amar en tiempos revueltos | 1.4![]() |
Victorinos | 5.5![]() |
||||||
| 14:44 | India, una historia de amor | 7.1![]() |
||||||||
| 14:45 | Este es el show | 7.5![]() | ||||||||
| 14:59 | Corazón salvaje | 5.4![]() |
||||||||
| 15:05 | PaÃs Paisaje | 1.1![]() |
||||||||
| 15:29 | Herencia de amor | 7.0![]() |
||||||||
| 15:32 | Intrusos en el espectáculo | 8.2![]() |
||||||||
| 15:57 | Cuidado con el angel | 6.4![]() |
||||||||
| 16:00 | Permitido estacionar | 0.4![]() |
||||||||
| 16:25 | UEFA Champions League | 2.0![]() |
||||||||
| 16:26 | La favorita | 6.7![]() |
||||||||
| 16:47 | Quinceañeras | 5.7![]() | ||||||||
| 17:00 | Viviana Canosa | 7.0![]() |
||||||||
| 17:07 | Los Simpson | 12.2![]() |
||||||||
| 18:01 | Infama | 6.9![]() |
||||||||
| 18:05 | Consentidos | 5.1![]() | ||||||||
| 18:36 | Permitido estacionar | 3.4![]() |
||||||||
| 18:58 | Encuentro | 1.6![]() |
||||||||
| 19:00 | América noticias (2ª) | 7.5![]() |
||||||||
| 19:01 | Telenueve (2ª) | 9.7![]() |
||||||||
| 19:02 | Solo para reir | 6.5![]() | ||||||||
| 19:06 | Ninà | 11.2![]() |
||||||||
| 19:54 | Torneo Clausura 2010: Argentinos vs Newell's (final del | 2.9![]() |
||||||||
| 20:00 | Deseo prohibido | 4.1![]() |
Telefe noticias (2ª) | 13.5![]() |
Telenoche | 14.6![]() | ||||
| 20:17 | RSM | 5.7![]() |
||||||||
| 20:41 | Visión 7 Central | 2.0![]() |
||||||||
| 20:58 | Bendita | 5.9![]() |
||||||||
| 21:07 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.5![]() |
||||||||
| 21:16 | 3, 2, 1... ¡a ganar! | 15.0![]() |
||||||||
| 22:01 | Un mundo perfecto | 5.8![]() |
||||||||
| 22:10 | Alguien que me quiera | 13.9![]() | ||||||||
| 22:11 | Doña Bella | 3.0![]() |
||||||||
| 22:15 | Visión siete (especial) | 2.7![]() |
||||||||
| 22:24 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.5![]() |
||||||||
| 22:36 | Botineras | 16.0![]() |
||||||||
| 22:37 | Visión siete (especial) | 2.8![]() |
||||||||
| 22:44 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.5![]() |
||||||||
| 22:55 | Ciega a citas | 1.3![]() |
||||||||
| 22:56 | Duro de domar | 3.0![]() |
||||||||
| 23:04 | Animales sueltos | 5.2![]() |
||||||||
| 23:16 | HDP, Humor de Primera | 10.3![]() | ||||||||
| 23:42 | Clase turista | 12.0![]() |
||||||||
| 23:53 | Visión 7 Medianoche | 1.0![]() |
||||||||
| 00:00 | Decisiones | 1.8![]() |
||||||||
| 00:17 | En sÃntesis | 4.5![]() | ||||||||
| 00:32 | Diario de medianoche | 7.1![]() |
||||||||
| 00:50 | Sorteo LoterÃa | 0.6![]() |
||||||||
| 00:59 | Telenueve (3ª) | 1.6![]() |
||||||||
| 01:04 | Cine Telefe | 3.8![]() |
||||||||
| Promedio del dÃa | 5.8 | Promedio del dÃa | 1.8 | Promedio del dÃa | 5.7 | Promedio del dÃa | 10.9 | Promedio del dÃa | 9.8 | |
12-16 |
1ra. Tarde | 3.6 | 1ra. Tarde | 1.3 | 1ra. Tarde | 5.5 | 1ra. Tarde | 7.5 | 1ra. Tarde | 9.5 |
| 16-20 | 2da. Tarde | 8.0 | 2da. Tarde | 1.8 | 2da. Tarde | 7.5 | 2da. Tarde | 10.4 | 2da. Tarde | 6.1 |
| 20-24 | Prime Time | 5.8 | Prime Time | 2.2 | Prime Time | 4.1 | Prime Time | 14.6 | Prime Time | 13.7 |
ENCENDIDO
Febrero 2010: Subió el encendido
28.9 puntos de rating fue el encendido acumulado por los 5 canales de aire en el mes de febrero. Representa un ascenso de 3.3 con respecto al mes de enero.
Por Programas











